| Цены | |||||
| № | Эскиз | Наименование | Ед. | Цена | |
| Изготовление столешницы или подоконника * | |||||
| 1 | Hanex | Solo | м2 | 10687 | |
| Pearl | м2 | 11706 | |||
| Brionne | м2 | 14253 | |||
| LG Hi-macs | Solid | м2 | 11909 | ||
| Sand&Pearl | м2 | 12558 | |||
| Granite | м2 | 13497 | |||
| Volcanics | м2 | 16545 | |||
| Montelli | Ultra B | м2 | 11259 | ||
| Corian | Категория 1 | м2 | 12827 | ||
| Категория 2 | м2 | 13834 | |||
| Категория 3 | м2 | 14630 | |||
| Категория 4 | м2 | 15430 | |||
| Samsung | Staron Solid | м2 | 11790 | ||
| Staron Aspen / Tendril / Metallic | м2 | 12924 | |||
| Staron Tempest | м2 | 19078 | |||
| Изготовление мойки из камня ** | |||||
| 2 | Montelli | шт | 18500 | ||
| Corian | шт | 25000 | |||
| Samsung Staron | шт | 25000 | |||
| Hanex | шт | 15500 | |||
| LG Hi-macs | шт | 17000 - 25000 | |||
| Дополнительные работы | |||||
| Обработка кромки столешницы или подоконника | |||||
| 3 | ![]() |
№13 Обработка кромки "фигурная фаска" | м | 1280 | |
| 4 | ![]() |
№14 Обработка кромки "непроливайка" | м | 1670 | |
| 5 | ![]() |
№09 Подгиб нижнего края торцевой кромки 30 мм | м | 1125 | |
| 6 | ![]() |
№39 Склейка торцевой кромки "непроливайка" в углах | шт | 1630 | |
| 7 | ![]() |
№23 Радиусный изгиб "непроливайки" | шт | 2250 | |
| Пристеночный плинтус | |||||
| 8 | ![]() |
№16 Пристеночный плинтус "плавный" | м | 1763 | |
| 9 | ![]() |
№17 Пристеночный плинтус "прямой" | м | 1105 | |
| 10 | ![]() |
№36 Склейка "плавного" плинтуса в углу | шт | 1550 | |
| 11 | №37 Склейка "прямого" плинтуса в углу | шт | 700 | ||
| Другие работы | |||||
| 12 | ![]() |
Изготовление углового терминала | шт | 8520 | |
| 13 | ![]() |
№21 Радиус R=100 мм и более | м | 2130 | |
| 14 | №22 Радиус R менее 100 мм | м | 465 | ||
| 15 | №24 Отверстие для варочной панели со спец.обработкой | шт | 1220 | ||
| 16 | №27 Отверстие под мойку любой конфигурации | шт | 833 | ||
| 17 | №28 Отверстие и установка мойки снизу | шт | 2435 | ||
| 18 | №07 Выпил отверстия под блок розеток,трубу или смеситель | шт | 580 | ||
| 19 | №34 Склейка частей изделия у Заказчика | шт | 2065 | ||
| 20 | ![]() |
№25 Пруток металлический под горячее | шт | 560 | |
| 21 | №42 Полировка глянец | м2 | 1245 | ||
| Услуги | |||||
| 22 | Доставка в пределах МКАД | шт | 2500 | ||
| 23 | Доставка за пределами МКАД | км | 50 | ||
| 24 | №43 Выезд специалиста на замер | шт | 2000 | ||
| 25 | №44 Монтаж столешницы | м | 272 | ||
| 26 | №45 Монтаж подоконника | м | 635 | ||
* В стоимость столешницы или подоконника входят: Иск. Камень 12 мм, Подложка из фанеры, кромка верхней грани столешницы (R3, R6 или под углом 45 градусов). Высота изделия H=30-40 мм
** Изготовление кухонной мойки размером не более 500х450 мм
